Цены на ремонт и отделку в Рязани
Электромонтажные работы |
||
| Наименование работ | ед.изм | цена |
| Устройство подрозетников, распаечных коробок в ГКЛ (устройство отверстия, установка подрозетника) | шт. | 150 |
| Устройство подрозетников, распаечных коробок в кирпиче (устройство отверстия, установка подрозетника) | шт. | 250 |
| Устройство подрозетников, распаечных коробок в бетоне (устройство отверстия, установка подрозетника) | шт. | 350 |
| Замена/монтаж подрозетников ф60 | шт. | 100 |
| Установка внутренней розетки (выключателей) на готовое установочное место | шт. | 200 |
| Установка накладной розетки (выключателя) | шт. | 200 |
| Установка TV, телефонной розетки | шт. | 250 |
| Установка розетки компьютерной сети | шт. | 250 |
| Установка реостата для теплого пола | шт. | 400 |
| Подключение распаечной коробки | шт. | 300 |
| Штробление стены под проводку (гипс, пеноблок) | м.п. | 100 |
| Штробление стены под проводку (кирпич) | м.п. | 200 |
| Штробление стены под проводку (бетон) | м.п. | 290 |
| Сверление сквозных отверстий в стенах до Ф 18 мм | шт. | 150 |
| Заделка штроб | м.п. | 60 |
| Прокладка электропровода в готовых каналах (штробах) | м.п. | 40 |
| Прокладка электропровода в коробах, гофре и трубах | м.п. | 80 |
| Прокладка провода открыто по скобам TV,телефонного, силового | м.п. | 120 |
| Укладка силового провода (сеч. 1,5 мм; 2,5 мм) | м.п. | 40 |
| Укладка силового провода (сеч. 4 мм; 6 мм; 10 мм) | м.п. | 80 |
| Укладка TV кабеля, телефонного кабеля, сетевого кабеля для компьютера | м.п. | 40 |
| Установка телефонного и телевизионного разветвителя | шт. | 200 |
| Подключение TV и телефонных линий к линиям в щите | шт. | 350 |
| Подключение силовой линии в щите | шт. | 350 |
| Установка накладного электрощита (до 8 групп) | шт. | 2800 |
| Установка внутреннего электрощита (до 8 групп) | шт. | 3400 |
| Монтаж шин N,PE, динрейки | шт. | 200 |
| Монтаж автоматов УЗО | шт. | 350 |
| Установка автомата электрического | шт. | 400 |
| Установка квартирного электросчетчика | шт. | 850 |
| Установка точечных, галогенных светильников | шт. | 200 |
| Установка трансформатора (для точечных светильников) | шт. | 400 |
| Установка и подключение светильника настенного, бра | шт. | 400 |
| Сборка люстр | шт. | 350 |
| Установка и подклчение люстры с креплением к потолку | шт. | 500 |
| Установка светильников на потолке «Армстронг» | шт. | 350 |
| Подключение и установка вентилятора | шт. | 500 |
| Установка звонка электрического с подключением | шт. | 500 |
| Монтаж термоизоляционной подложки | м2 | 80 |
| Установка регулятора теплого пола | шт. | 400 |
| Монтаж теплого пола (кабель) | м2 | 700 |
| Монтаж теплого пола (маты) | м2 | 600 |
| Монтаж теплого пола (пленка) | м2 | 500 |
| Монтаж кабельной системы обогрева крыши | м.п. | 0 |
| Монтаж кабельной системы обогрева водостоков | м.п. | 0 |
| Монтаж кабельной системы обогрева трубопровода | м.п. | 0 |
| Монтаж кабельной системы обогрева территорий с установкой термостата | м2 | 400 |
| Монтаж контура заземления | ед. | 15000 |
| Подключение насоса циркуляционного | шт. | 550 |
| Установка и подключение сушилки электрической для рук | шт. | 800 |
| Подключение к электросети ванны-джакузи, душевой кабины | шт. | 1500 |
| Установка и подключение кухонной вытяжки | шт. | 1200 |
| Подключение электроплиты | шт. | 600 |
| Устройство временного освещения | м2 | 100 |
Окна/Двери/Балконы |
||
| Наименование работ | ед.изм | цена |
| Установка оконного блока с врезанной фурнитурой и стеклами | шт. | 1800 |
| Установка подоконника | м.п. | 250 |
| Установка дверных блоков (с врезкой фурнитуры, установкой наличников) | шт. | 1800 |
| Установка 2-х створчатых дверных блоков (с врезкой фурнитуры, установкой наличников) | шт. | 2100 |
| Установка доборов на двери | м.п. | 100 |
| Установка наличника | м.п. | 50 |
| Врезка петли | шт. | 150 |
| Врезка дверного замка | шт. | 300 |
| Установка горовых арок (стандартных) | шт. | 1350 |
| Установка декоративных порожков | шт. | 120 |
| Установка дверных ограничителей | шт. | 100 |
| Монтаж пирога утепления пола/потолка/стен 100-150 мм (гидро-, тепло-, звуко- и пароизоляции) | м2 | 320 |
| Обшивка стен евровагонкой (блок-хаусом, имитацией бруса) с установкой каркаса | м2 | 450 |
| Обшивка потолка евровагонкой (блок-хаусом, имитацией бруса) с установкой каркаса | м2 | 500 |
| Настил пола доской евростандарт | м3 | 400 |
| Установка галтелей, плинтусов, уголков | м.п. | 100 |
| Окраска стен защитными составами (2 слоя, снятие ворса, промежуточное шлифование) | м2 | 150 |
| Окраска стен защитными составами (3 слоя, снятие ворса, промежуточное шлифование) | м2 | 200 |
Отделочные работы |
||
| Наименование работ | ед.изм | цена |
Устройство полов: |
||
| Армирование стяжки пола сеткой | м2 | 90 |
| Устройство гидроизоляции пола в 2 слоя (обмазочная) | м2 | 160 |
| Гидроизоляция пола рулонными материалами (1 слой) | м2 | 90 |
| Устройство гидроизоляции пола за 2 раза смесями типа ГЛИМС-ВОДОСТОП | м2 | 180 |
| Устройство цементной стяжки до 3 см из готового раствора | м2 | 180 |
| Устройство цементной стяжки до 5 см из готового раствора | м2 | 200 |
| Устройство цементной стяжки до 10 см из готового раствора | м2 | 300 |
| Устройство бетонных полов без шлифования | м2 | 210 |
| Устройство бетонных полов со шлифованием | м2 | 550 |
| Устройство стяжки пола самовыравнивающейся | м2 | 310 |
| Устройство насыпных полов из элементов пола (ГВЛ) | м2 | 300 |
| Устройство чернового пола по деревянным лагам | м2 | 200 |
| Монтаж утеплителя на пол (слой 50 мм) | м2 | 60 |
| Настилка фанеры, ГВЛ на пол | м2 | 130 |
| Устройство пола из доски Евростандарт | м2 | 300 |
| Устройство пола из ковралина, линолеума | м2 | 100 |
| Устройство пола из коммерческого линолеума | м2 | 200 |
| Устройство пола из ламината с замком | м2 | 180 |
| Устройство пола из паркетной доски | м2 | 250 |
| Устройство пола из «штучного» паркета (зависит от вида и способа укладки) | м2 | от |
| Укладка художественного паркета | м2 | - |
| Циклёвка паркета | м2 | 200 |
| Шпатлёвка паркетных полов | м2 | 130 |
| Лакировка паркета на 3 раза | м2 | 225 |
| Установка деревянных плинтусов | м.п. | 100 |
| Установка поливинилхлоридных плинтусов | м.п. | 70 |
| Установка декоративных порожков | м.п. | 80 |
| Армирование стен малярной сеткой | м2 | 80 |
| Аримрование стен металлической сеткой | м2 | 110 |
| Установка защитного уголка | м.п. | 30 |
| Штукатурка стен отдельными местами до 30% поверхности | м2 | 300 |
| Штукатурка стен (под плитку) | м2 | 210 |
| Выравнивание стен штукатурной смесью толщиной до 2 см | м2 | 300 |
| Выравнивание стен штукатурной смесью толщиной свыше 2 см | м2 | 350 |
| Штукатурка откосов (шириной до 400 мм) | м.п. | 300 |
| Штукатурка стен криволинейной формы | м2 | 450 |
| Шпатлевка стен под обои | м2 | 150 |
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | 200 |
| Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.п. | 180 |
| Шпатлевка стен криволинейной формы | м2 | 400 |
| Монтаж гидро-, ветро-, паро- изоляционных пленок (1 слой) | м2 | 40 |
| Монтаж утеплителя на стены (слой 50 мм) | м2 | 60 |
| Облицовка стен из ГКЛ (1 слой) (оклеечного типа) | м2 | 250 |
| Устройство перегородок из ГКЛ (В) Тиги-Кнауф (ГКЛ 1 слой) | м2 | 450 |
| Устройство перегородок из ГКЛ (В) Тиги-Кнауф (ГКЛ 2 слоя) | м2 | 550 |
| Устройство стен из ГКЛ (В) Тиги-Кнауф (1 слой) | м2 | 350 |
| Устройство стен из ГКЛ (В) Тиги-Кнауф (2 слоя) | м2 | 400 |
| Устройство откосов из ГКЛ (шириной до 400 мм) | м.п. | 350 |
| Устройство коробов из ГКЛ прямолинейных | м.п. | 450 |
| Устройство коробов из ГКЛ криволинейных | м.п. | 550 |
| Устройство перегородок из панелей МДФ, ПВХ | м2 | 500 |
| Устройство перегородок из евровагонки (блок-хаус, имитации бруса) | м2 | 500 |
| Обшивка стен панелями МДФ,ПВХ с установкой каркаса | м2 | 350 |
| Обшивка стен евровагонкой (блок-хаусом, имитацией бруса) с установкой каркаса | м2 | 350 |
| Монтаж уголков ПВХ,МДФ, деревянных (стены) | м.п. | 80 |
| Грунтовка стен | м2 | 30 |
| Грунтовка бетоконтактом | м2 | 50 |
| Нанесение жидких обоев на стены | м2 | 310 |
| Нанесение покрытия типа Байромикс | м2 | 450 |
| Нанесение покрытия типа Венецианская штукатурка | м2 | 1950 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 100 |
| Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 160 |
| Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 180 |
| Поклейка обоев в 2 уровня | м2 | 180 |
| Поклейка обойного бордюра | м.п. | 100 |
| Оклейка стен декоративными обоями | м2 | 250 |
| Окраска стен по обоям | м2 | 80 |
| Окраска стен по шпатлевке в один цвет | м2 | 80 |
| Окраска откосов | м.п. | 100 |
| Окраска стен фактурными красками | м2 | 150 |
| Окраска наличников, плинтусов, галтелей | м.п. | 70 |
| Покраска труб отопления (2 слоя) | м.п. | 80 |
| Покраска радиаторов отопления | секция | 100 |
| Обработка вагонки, блок-хауса, имитации бруса (2 слоя) | м2 | 150 |
| Лакировка вагонки, блок-хауса, имитации бруса (1 слой) | м2 | 75 |
Потолок: |
||
| Расшивка и заделка межплиточных швов | м.п. | 100 |
| Армирование потолка малярной сеткой | м2 | 90 |
| Армирование потолка металической сеткой | м2 | 120 |
| Грунтовка потолка | м2 | 35 |
| Грунтовка бетоконтактом | м2 | 60 |
| Выравнивание потолка гипсовой штукатурной смесью (по маякам) | м2 | 400 |
| Монтаж гидро-, ветро-, паро- изоляционных пленок (1 слой) | м2 | 40 |
| Монтаж утеплителя на потолок (слой 50 мм) | м2 | 60 |
| Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 250 |
| Устройство подвесного потолка Грильято | м2 | 550 |
| Устройство реечного потолка | м2 | 400 |
| Устройсво потолка из панелей МДФ, ПВХ | м2 | 400 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в одной плоскости | м2 | 450 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы. Прямоугольные от… | м2 | от 650 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы. Криволинейные от… | м3 | от 800 |
| Устройство коробов из ГКЛ прямолинейных | м.п. | 500 |
| Устройство коробов из ГКЛ криволинейных | м.п. | 600 |
| Обшивка потолка евровагонкой (блок-хаусом, имитацией бруса) с установкой каркаса | м2 | 380 |
| Устновка потолочного плинтуса (полиуретан, пенопласт) | м.п. | 100 |
| Установка розеток лепнина (полиуретан, пенопласт) | шт. | 450 |
| Монтаж уголков ПВХ,МДФ, деревянных (потолок) | м.п. | 70 |
| Шпатлевание потолка под обои | м2 | 200 |
| Шпатлевание потолка под покраску | м2 | 250 |
| Оклейка потолка обоями под покраску | м2 | 120 |
| Оклейка потолка обоями | м2 | 160 |
| Окраска потолка по обоям | м2 | 100 |
| Окраска потолка по шпатлевке | м2 | 100 |
| Окраска потолочного плинтуса | м.п. | 50 |
| Обработка вагонки, блок-хауса, имитации бруса (2 слоя) | м2 | 150 |
| Лакировка вагонки, блок-хауса, имитации бруса (1 слой) | м2 | 75 |
Плиточные работы: |
||
| Облицовка плиткой ступенек | м.п. | 400 |
| Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 600 |
| Облицовка пола керамической плиткой размером более 40*40 см | м2 | 600 |
| Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 600 |
| Облицовка стен плиткой размером 10*10 см | м2 | 750 |
| Укладка декоративных бордюров, «карандашей» керамической плиткой | м.п. | 210 |
| Облицовка откосов керамической плиткой | м.п. | 450 |
| Укладка мозаики (без изготовления микса) | м2 | 1150 |
| Укладка натурального камня | м2 | 1200 |
| Укладка натурального камня («в разбежку», «елочкой», и т.д.) | м2 | 1700 |
| Зарезка плитки под 45* | м.п. | 150 |
| Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.п. | 80 |
| Высверливание отверстий в керамической плитке | шт. | 120 |
| Установка «лючков-ревизий» на агнитном креплении | шт. | 350 |
| Затирка швов | шт. | 50 |
| Обработка швов защитным составом | м2 | 70 |
Общестроительные работы: |
||
| Очистка территории от мусора | м2 | 10 |
| Очистка леса от сушняка и подроста | м2 | 15 |
| Удаление сухих, больных и не имеющих декоративной ценности деревьев (d< 10 см) | шт. | 600 |
| Удаление сухих, больных и не имеющих декоративной ценности деревьев (d = 10-40 см) | шт. | 950 |
| Удаление сухих, больных и не имеющих декоративной ценности деревьев(d > 40 см) | шт. | 1200 |
| Выкорчевывание пней (10-40 см) | шт. | 700 |
| Выкорчевывание пней (> 40 см) | шт. | 1000 |
| Механизированная выемка грунта | м3 | 360 |
| Выборка грунта вручную | м3 | 550 |
| Земляные работы (выемка грунта вручную) | м3 | 850 |
| Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 650 |
| Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 750 |
| Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | м2 | 140 |
| Монтаж, демонтаж опалубки | м2 | 150 |
| Устройство горизонтальной гидроизоляции (слой гидростеклоизола) | м.п. | 80 |
| Устройство вертикальной гидроизоляции стен фундамента (горяч. битумом за 2 раза) | м2 | 180 |
| Утепление фундамента | м2 | 100 |
| Вязка арматурных каркасов и сеток | т. | 4000 |
| Устройство монолитных площадок различного назначения (въездные площадки, отмостки, дорожки) толщина бетона до 0,2 м | м2 | 400 |
| Устройство монолитных фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки | м3 | 3400 |
| Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | 3000 |
| Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной до 0,4 м) | м3 | 3200 |
| Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 м до 0,7 м) | м3 | 3500 |
| Устройство монолитного перекрытия коттеджа и других построек (высота перекрытия — до 3,0 м) | м3 | 2500 |
| Устройство железобетонных перегородок высотой до 3 м, олщиной до 200 мм с установкой опалубки и армированием | м3 | 2800 |
| Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки (станд) | шт. | 600 |
| Приготовление раствора | м3 | 650 |
| Приготовление бетона | м3 | 900 |
| Кирпичная кладка черновая (от1200 до 1500) | м3 | 1500 |
| Кирпичная кладка чистовая с расшивкой швов (от 1550 до 2100) | м2 | 1900 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием | м2 | 650 |
| Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков (от 1200-1500) | м3 | 1200 |
| Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | м2 | 550 |
| Кладка столбов прямоугольных оз облицовочного кирпича (от 1000-1250) | м.п. | 1000 |
| Укладка природного камня (бутовая кладка) | м2 | 2100 |
| Монтаж перемычек | шт. | 150 |
| Устанока железобетонных плит перекрытия длиной до 6 метров автокраном | шт. | 450 |
| Устанока железобетонных плит перекрытия длиной больше 6 метров автокраном | шт. | 0 |
| Установка блоков ФБС автокраном | шт. | 350 |
| Установка ступеней железобетонных вручную на готовые косоуры | шт. | 1250 |
| Устройство бетонных полов толщиной 100 мм | м2 | 210 |
| Устройство цементной стяжки до 5 см из готового раствора | м2 | 200 |
| Устройство цементной стяжки более 5 см из готового раствора | м2 | 300 |
| Устройство самовыравнивающейся стяжки | м2 | 310 |
| Устройство полов из ГВЛ | м2 | 450 |
| Устройство черновых полов по лагам | м2 | 300 |
| Настил листовых материалов (ДВП,ОСВ,ГВЛВ,ЦСП и т.д.) | м2 | 100 |
| Устройство тепло-звукоизолирующей стяжки (керамзит) до 10 см | м2 | 290 |
| Устройство гидроизоляции пола 1 слой (рулонная) | м2 | 90 |
| Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (обмазочная) | м2 | 160 |
| Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (оклеечная) | м2 | 180 |
| Шлифовка бетонных полов | м2 | 350 |
| Покраска бетонных, цементных полов (2 слоя) | м2 | 150 |
Демонтажные работы: |
||
| Демонтаж дверных блоков (без сохранения) | шт. | 250 |
| Демонтаж дверных блоков (с сохранением) | шт. | 350 |
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 500 |
| Резка арматуры и металлических деталей толщиной до 22мм | шт. | 50 |
| Демонтаж подоконников шириной до 30 см | м.п. | 60 |
| Демонтаж отливов | м.п. | 50 |
| Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4,1/2) и шлакоблочных | м2 | 250 |
| Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м3 | 2500 |
| Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м3 | 900 |
| Демонтаж стен (перегородок)из гипсолита, гипсокортона | м2 | 100 |
| Демонтаж стяжки (до 50 мм) | м2 | 100 |
| Демонтаж стяжки (до 100 мм) | м2 | 120 |
| Демонтаж стяжки (до 150 мм) | м3 | 140 |
| Демонтаж плитки (пола, стен) | м2 | 90 |
| Разборка деревянных полов | м2 | 75 |
| Демонтаж полов из ДВП, ДСП и др. листовых материалов | м2 | 30 |
| Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м2 | 25 |
| Разборка покрытий по обрешетке на стенах высотой до 2,6м | м2 | 50 |
| Размывка стен | м2 | 55 |
| Размывка потолка | м2 | 65 |
| Очистка стен от старой краски | м2 | 130 |
| Очистка потолка от старой краски | м2 | 140 |
| Снятие со стен старых обоев | м2 | 50 |
| Снятие с потолка старых обоев | м2 | 70 |
| Очистка труб от старой краски | м.п. | 50 |
| Очистка радиаторов от старой краски (секция) | шт. | 50 |
| Демонтаж плинтуса (деревянного, пластикового) | м.п. | 25 |
| Демонтаж смесителей | шт. | 100 |
| Демонтаж унитаза/беде (без сохранения) | шт. | 300 |
| Демонтаж умывальника (без сохранения) | шт. | 200 |
| Демонтаж ванны (без сохранения) | шт. | 400 |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 500 |
| Демонтаж розеток, выключтелей, светильников | шт. | 50 |
| Демонтаж электропроводки | м.п. | 10 |
Сантехнические работы |
||
| Установка счетчиков отопления в доме, шт. | шт. | От 4500 |
| Установка ванной шт. | шт. | От 2500 |
| Установка душевой кабины шт. (от 20 тр. — 30% от стоимости душевой кабины) | шт. | От 4500 |
| Установка мойки на кухне (врезка, монтаж) шт. | шт. | От 1400 |
| Установка унитаза (включая сборку и подводку) шт. | шт. | От 1600 |
| Установка унитаза с инсталляцией шт. | шт. | От 4500 |
| Установка биде со смесителем шт. | шт. | От 1750 |
| Пробивка канализации | ед. | От 1400 |
| Обследование и диагностика системы отопления и котлов | ед. | От 5000 |
| Промывка котлов и системы отопления (в том числе предварительное обследование) | ед. | От 10000 |
| Монтаж теплых полов | кв.м | От 500 |
| Монтаж трубопровода 1/2 ”- 3/4” м.п. | м.п. | От 170 |
| Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. м.п. | м.п. | От 240 |
| Монтаж (замена) стояка г/в, х/в отопления в пределах одного этажа ( 1800 — 4500 ) ед. | ед. | От 2100 |
| Разводка труб канализации и водопровода (стандартная, ванна и с/у) шт. | шт. | От 7300 |
| Установка фильтров воды грубой очистки шт. | шт. | От 380 |
| Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки шт. | шт. | От 640 |
| Установка шарового крана шт. | шт. | От 250 |
| Установка счетчика воды шт. | шт. | От 450 |
| Замена арматуры в бачке унитаза шт. | шт. | От 450 |
| Замена сифона у мойки , умывальника … шт. | шт. | От 400 |
| Замена обвязки в ванной шт. | шт. | От 650 |
| Установка полотенцесушителя на готовые подводы шт. | шт. | От 1500 |
| Установка полотенцесушителя с подготовкой труб, устройством перемычки, монтажом кранов шт. | шт. | От 2700 |
| Установка радиатора (батареи) отопления на готовые подводы шт. | шт. | От 1300 |
| Установка радиатора (батареи) с подготовкой труб, устройством перемычки, монтажом кранов шт. от | шт. | От 1800 |
| Изготовление отверстий в металлической мойке под смеситель шт. | шт. | От 350 |
| Монтаж и подключение умывальника «Тюльпан» шт. | шт. | От 1500 |
| Монтаж и подключение умывальника с мебелью шт. | шт. | От 2400 |
| Устройство штробы (под трубу 1/2-3/4″) в бетоне м.п. | м.п. | От 360 |
| Устройство штробы (под трубу 1/2-3/4″) в кирпиче м.п. | м.п. | От 300 |
| Устройство штробы (под трубу 40-50 мм.) в бетоне м.п. | м.п. | От 510 |
| Устройство штробы (под трубу 40-50 мм.) в кирпиче | м.п. | От 420 |
| Сверление сквозное толщиной до 25 см. в кирпичной стене шт. | шт. | От 150 |
| Сверление сквозное толщиной до 25 см. в бетонной стене шт. | шт. | От 300 |
| Демонтаж смесителей шт. | шт. | От 190 |
| Демонтаж унитаза/биде (без сохранения) шт. | шт. | От 350 |
| Демонтаж умывальника (без сохранения) шт. | шт. | От 300 |
| Демонтаж ванны (без выноса) шт. | шт. | От 500 |
| Демонтаж радиаторов (батареи) отопления шт. | шт. | От 200 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | От 200 |